期货投资者对期货投资手续费比较感兴趣,在本文,小白财经小编为您详细介绍2018各大期货交易所期货手续费一览表。
2018各大期貨交易所期货手续费一览表 | ||||
交易所 | 代码 | 品种 | 交易手续费标准 | 交割手续费标准 |
中金所 | IC | 开仓交易金额的0.0092% 平今仓交易金额的0.276% 平老仓交易金额的0.0092% | 成交金额的0.02% | |
IF | 沪深300 | 开仓交易金额的0.0092% 平今仓交易金额的0.276% 平老仓交易金额的0.0092% | 成交金额的0.02% | |
IH | 开仓交易金额的0.0092% 平今仓交易金额的0.276% 平老仓交易金额的0.0092% | 成交金额的0.02% | ||
T | 十年期国债 | 12元/手 | 10元/手 | |
TF | 五年期国债 | 12元/手 | 10元/手 | |
郑商所 | CF | 棉花 | 开仓17.2元/手 平今仓8.6元/手 平老仓17.2元/手 | 40元/手 |
FG | 玻璃 | 开仓12元/手 平今仓96元/手 平老仓12元/手 | 40元/手 | |
JR | 粳稻 | 12元/手 | 40元/手 | |
LR | 晚籼稻 | 12元/手 | 40元/手 | |
MA | 甲醇 | 开仓8元/手 平今仓24元/手 平老仓8元/手 | 20元/手 | |
OI | 菜籽油 | 8元/手 | 20元/手 | |
PM | 普麦 | 20元/手 | 100元/手 | |
RI | 早籼稻 | 10元/手 | 40元/手 | |
RM | 菜粕 | 6元/手 | 20元/手 | |
RS | 油菜籽 | 8元/手 | 20元/手 | |
SF | 硅铁 | 开仓12元/手 平今仓36元/手 平老仓12元/手 | 10元/手 | |
CY | 棉纱 | 16元/手 | 5元/手 | |
SM | 锰硅 | 开仓12元/手 平今仓24元/手 平老仓12元/手 | 10元/手 | |
SR | 白糖 | 12元/手 | 20元/手 | |
TA | 精对苯二甲酸 | 12元/手 | 20元/手 | |
ZC | 动力煤 | 16元/手 | 100元/手 | |
WH | 强麦 | 10元/手 | 40元/手 | |
AP | 苹果 | 开仓2元/手 平今仓4元/手 平老仓2元/手 | 10元/手 | |
大商所 | a | 黄大豆一号 | 8元/手 | 80元/手 |
b | 黄大豆二号 | 4元/手 | 80元/手 | |
b1803 | 黄大豆二号 | 8元/手 | 80元/手 | |
bb | 胶合板 | 成交金额的0.04% | 10元/手 | |
c | 玉米 | 4.8元/手 | 20元/手 | |
cs | 玉米淀粉 | 6元/手 | 20元/手 | |
fb | 纤维板 | 成交金额的0.04% | 10元/手 | |
i | 铁矿石 | 成交金额的0.024% | 100元/手 | |
i1805 | 铁矿石 | 日内交易为成交金额的0.048%;非日内交易为成交金额的0.024% | 100元/手 | |
i1809 | ||||
j | 冶金焦炭 | 成交金额的0.024% | 200元/手 | |
jd | 鸡蛋 | 成交金额的0.06% | 10元/手 | |
jm | 焦煤 | 成交金额的0.024% | 120元/手 | |
jm1809 | 焦煤 | 日内交易为成交金额的0.072%;非日内交易为成交金额的0.024% | 120元/手 | |
jm1805 | 焦煤 | 日内交易为成交金额的0.12%;非日内交易为成交金额的0.024% | 120元/手 | |
l | 聚乙烯 | 8元/手 | 20元/手 | |
m | 豆粕 | 6元/手 | 20元/手 | |
p | 棕榈油 | 10元/手 | 20元/手 | |
pp | 聚丙烯 | 成交金额的0.024% | 20元/手 | |
v | 聚氯乙烯 | 8元/手 | 20元/手 | |
y | 豆油 | 10元/手 | 20元/手 | |
上期所 | ag | 白银 | 成交金额的0.02% | 15元/手 |
al | 铝 | 12元/手 | 20元/手 | |
au | 黄金 | 40元/手 | 120元/手 | |
bu | 沥青 | 成交金额的0.04% | 20元/手 | |
cu | 铜 | 成交金额的0.02% | 20元/手 | |
fu | 燃料油 | 成交金额的0.8% | 100元/手 | |
HC | 热轧卷板 | 成交金额的0.04% | 20元/手 | |
Ni | 镍 | 4元/手 | 4元/手 | |
ni1805 | 镍 | 开仓 24元/手 平今仓 120元/手 平老仓 24元/手 | 4元/手 | |
ni1809 | 镍 | 24元/手 | 4元/手 | |
pb | 铅 | 成交金额的0.016% | 20元/手 | |
RB | 螺纹钢 | 成交金额的0.04% | 20元/手 | |
RU | 橡胶 | 成交金额的0.018% | 80元/手 | |
Sn | 锡 | 4元/手 | 4元/手 | |
sn1805 | 锡 | 12元/手 | 4元/手 | |
sn1809 | ||||
wr | 线材 | 成交金额的0.016% | 20元/手 | |
zn | 锌 | 12元/手 | 20元/手 | |
上海国际能源交易中心 | SC | 原油 | 80元/手 | 100元/手 |
以上就是2018各大交易所期货手续费一览表,如果您还有不明白的地方,欢迎咨询小白财经在线客服,我们将为您提供免费而又全面的回答。(文/岱)
作为一个期货投资者,应该对期货手续费一览表有个了解。在期货公司开户虽然没有开户费,但手续费还是有的,一般为交易所规定的手续费加上开户公司规定手续费。
期货手续费哪家低?目前在各大期货公司的手续费全包括两部分,一部分是四大期货交易所规定的,一部分就是期货公司自己设定的。因此投资者要知道哪家期货手续费低,看的就是加的那部分。
东航期货是东航金融旗下的期货公司,该公司成立于1995年。在东航期货开户无开户费,但存在东航期货手续费。投资者可以在东航期货官网进行开户,具体该期货
我国有四大期货交易所,分别是上海期货交易所,郑州商品交易所,大连商品交易所和中国金融期货交易所。除了这四个期货交易所以外,其他的交易所不可以发布期货产品。
想做期货的朋友必须去期货公司开户,也必然会接触到期货交易所。就比如你要做国债期货,就是中国金融期货交易所的产品,要做什么品种就对应哪个期货交易所。
黄金期货交易所有哪些?黄金期货作为黄金投资的衍生品在市场受到很多投资者的青睐,和现货黄金一样,黄金期货具有避险功能。要交易黄金期货需要去对应的期货交易所,具体如下:
焦炭期货,是大连商品交易所上市的期货,期货代码J。焦炭期货自进入4月份,就一直不到上涨,也因此受到越来越多的期货投资者的关注。那进入2018年,焦炭期货手续费是多少呢?有没有什么变动呢?这个问题对于投资者而言也是至关重要的。
21世纪贵金属投资风靡金融界,贵金属投资成了众多投资者的选择,学会看贵金属走势图是投资获利的关键,今日小编就对今日贵金属走势图进行分析。 常见的贵金属投资主要分为3种,分别是实物投资(例如:金条,金币等),带杆杠的电子盘交易
期货高手李永强,出生于1969年,曾五次获得期货实盘擂台赛第一名,在“2008年交通银行(601328,股吧)杯”全国期货实盘交易大赛中,三个月时间以940%的收益率获得冠军。毕业于浙江嘉兴学院,
首财之道0
首财之道0
2018-06-29 19:50:01 47
2018-06-29 18:38:09 24
2018-06-29 17:54:15 15
2018-06-29 17:37:24 63
2018-06-29 17:12:09 30
2018-06-29 16:46:34 37
2018-06-29 16:29:32 23
2018-06-29 16:00:21 35
2018-06-29 15:44:13 71
2018-06-29 15:25:54 36
说点什么
评论 (0)